Guía de tallas Polera Mujer CoolDry
Talla | Contorno Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) | Contorno Cadera (cm) | Largo Total (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 84 | 76 | 88 | 57 |
S | 90 | 82 | 96 | 60 |
M | 94 | 88 | 100 | 60 |
L | 102 | 96 | 112 | 64 |
XL | 108 | 96 | 112 | 64 |
XXL | 112 | 104 | 120 | 67 |
-
Producto con capacidad elástica moderada.
-
Referencias aproximadas (+/- 1 cm).