Guía de tallas Polerón Canguro Con Cierre
Talla | Contorno Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) | Contorno Cadera (cm) | Largo Total (cm) | Largo Manga (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 104 - 106 | 102 | 92 | 66 | 57 |
S | 108 - 110 | 105 | 98 | 68 | 60 |
M | 114 - 116 | 108 | 102 | 70 | 62 |
L | 122 - 124 | 116 | 112 | 72 | 64 |
XL | 125 - 127 | 120 | 114 | 73,5 | 65 |
XXL | 130 - 132 | 128 | 122 | 75 | 66 |
¿Cómo medir la talla del producto?
- Contorno Pecho (A): Mide la prenda de axila a axila y multiplica por 2.
- Contorno Cintura (B): Mide la parte más estrecha de la prenda (zona de la cintura) y multiplica por 2.
- Contorno Cadera (C): Mide el ancho del borde inferior del polerón y multiplica por 2.
- Largo total (D): Mide desde la costura del hombro junto al cuello hasta el final del borde inferior.
- Largo Manga (E): Mide desde la costura del hombro hasta el final del puño.